Twitter

Tottenham 2015-16

Updated April 7, 2016

Stats for players that have been on pitch for 30% of the teams 11v11 minutes.
Pos Name Mins % of 11v11 mins played TSR SoTR GR Sh% Sv% PDO TSR Rel % TS +/- Rel p90 SoTR Rel % SoT +/- Rel p90 Contribution to Shots For p90 Contribution to Shots % Contribution to Goals % Points p90 G p90 A p90 Asst per KP% iConv Rate iSh% Non Pen SoT p90 Non Pen Total Shots p90 Non Pen Contr to Shots p90 Non Pen Contr to Shots % Non Pen Contr to Goals % Non Pen Points p90
G Hugo Lloris 2728 96.8% 61.3 68.2 70.1% 26.2 78.1 104.3 0.2 0.20 -0.2 0.02 0.03 0.2% 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.0%     0.00 0.00 0.03 0.2% 0.0% 0.00
D Kyle Walker 2387 84.7% 59.4 66.5 71.4% 25.7 79.5 105.3 -1.7 -0.96 -1.9 -0.33 1.51 9.2% 8.9% 0.15 0.04 0.11 12.0% 6.7% 14.3% 0.26 0.57 1.51 9.2% 9.8% 0.15
D Danny Rose 1640 58.2% 63.4 69.4 72.9% 27.6 76.8 104.3 2.3 1.13 1.0 0.29 1.98 11.5% 8.6% 0.16 0.05 0.11 11.8% 5.3% 25.0% 0.22 1.04 1.98 11.6% 9.7% 0.16
D Toby Alderweireld 2818 100.0% 61.1 68.4 72.0% 25.7 78.4 104.1 0.0 0.00 0.0 0.00 1.12 7.0% 7.4% 0.13 0.06 0.06 28.6% 6.7% 20.0% 0.32 0.96 1.18 7.0% 8.2% 0.13
D Jan Vertonghen 2028 72.0% 60.0 67.4 70.4% 25.9 77.5 103.3 -1.1 -0.71 -1.0 -0.24 0.53 3.3% 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.04 0.27 0.53 3.3% 0.0% 0.00
F Harry Kane 2767 98.2% 61.8 69.5 74.0% 26.1 79.1 105.2 0.7 0.28 1.1 0.16 5.37 32.2% 40.7% 0.72 0.68 0.03 2.6% 16.4% 35.0% 1.79 4.00 5.27 31.5% 34.7% 0.55
M Erik Lamela 1813 64.3% 63.3 72.4 70.6% 25.9 71.7 97.6 2.2 1.08 4.0 0.66 4.77 29.1% 19.4% 0.35 0.15 0.20 7.4% 6.4% 21.4% 0.69 2.33 5.01 29.3% 20.6% 0.35
M Eric Dier 2679 95.1% 61.1 68.5 70.8% 25.8 76.9 102.7 0.0 -0.02 0.1 -0.01 1.28 8.2% 7.8% 0.13 0.10 0.03 6.3% 12.0% 60.0% 0.17 0.84 1.38 8.2% 8.7% 0.13
M Mousa Dembele 1889 67.0% 61.6 68.8 76.9% 28.8 81.0 109.7 0.5 -0.11 0.4 0.01 1.81 11.8% 7.5% 0.14 0.14 0.00 0.0% 15.8% 33.3% 0.43 0.91 1.91 12.0% 8.6% 0.14
M Dele Alli 2164 76.8% 61.9 69.5 73.4% 27.8 77.0 104.8 0.8 0.57 1.1 0.34 4.33 24.8% 31.9% 0.62 0.29 0.33 19.5% 11.1% 29.2% 1.00 2.62 4.33 25.1% 35.7% 0.62
M Nacer Chadli 887 31.5% 55.3 61.2 66.7% 20.0 84.2 104.2 -5.9 -3.02 -7.2 -1.38 4.36 27.6% 41.7% 0.51 0.30 0.20 9.1% 13.0% 50.0% 0.61 2.33 4.57 27.6% 41.7% 0.51
M Christian Eriksen 2336 82.9% 62.8 70.2 72.3% 26.3 76.3 102.6 1.7 0.73 1.8 0.36 6.40 39.3% 31.9% 0.58 0.23 0.35 9.4% 7.9% 17.1% 1.35 2.93 6.63 39.7% 35.7% 0.58
D Ben Davies 1178 41.8% 58.0 66.9 70.4% 22.9 80.5 103.4 -3.1 -1.58 -1.5 -0.40 1.45 10.1% 10.5% 0.15 0.00 0.15 15.4% 0.0%   0.00 0.69 1.68 10.2% 11.1% 0.15
M Son Heung-Min 893 31.7% 57.0 61.0 69.6% 22.2 84.8 107.0 -4.1 -1.83 -7.4 -0.99 4.43 25.7% 18.8% 0.30 0.10 0.20 13.3% 3.3% 11.1% 0.91 3.02 4.54 26.0% 21.4% 0.30
  Team Total 2818 100.0% 61.1 68.4 72.0% 25.7 78.4 104.1 0.0 0.00 0.0 0.00             9.2% 10.0% 26.2%            

No comments:

Post a Comment